W 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zainicjował i przeprowadził procedurę pierwszej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Województwa Pomorskiego. Zorganizowano wtedy pierwszy grupowy przetarg na dostawę energii elektrycznej na cały 2013 rok.
Organizacja grupy zakupowej jest częścią systematycznego podejścia Zarządu Województwa Pomorskiego do spraw gospodarki energetycznej, w szczególności do zarządzania kosztami energii elektrycznej. Optymalnym działaniem w dalszym okresie byłoby przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków na działania inwestycyjne, których wdrażanie skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej w placówkach.
Okres zakupu | Oszczędności brutto *) [zł] | Ilość jednostek | Ilość punktów poboru energii | Wolumen energii [GWh] |
---|---|---|---|---|
2013 rok | ok. 5,1 mln zł | 43 | 326 | 41 |
2014 rok | ok. 7,5 mln zł | 49 | 357 | 44 |
2015 rok | ok. 8,3 mln zł | 46 | 362 | 40 |
2016 rok | ok. 8,3 mln zł | 46 | 362 | 40 |
2017 rok | ok. 9,6 mln zł | 42 | 353 | 46 |
2018 rok | ok. 11,5 mln zł | 42 | 371 | 43 |
2019 rok | ok. 11,2 mln zł | 42 | 269 | 40 |
2020 rok | ok. 4,1 mln zł | 43 | 294 | 41 |
2021 rok | ok. 7,5 mln zł | 44 | 294 | 41 |
Razem | ok. 73,1 mln zł | - | - | 376 |
Kontakt:
Jarosław Kumięga
Departament Rozwoju Gospodarczego
Referat Planowania Energetycznego
tel. 58 32 68 316
j.kumiega@pomorskie.eu